Realisasi Dana Transfer ke Daerah Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025
Realisasi dana transfer ke daerah (TKD) Kabupaten Buton Selatan mencapai sebesar Rp 515,87 miliar. Data yang dirilis oleh Kementerian Keuangan pada 31 Desember 2025 menunjukkan bahwa realisasi TKD Buton Selatan tahun 2025 telah mencapai 95,38 persen dari pagu anggaran sebesar Rp 540,84 miliar.
Transfer ke Daerah atau TKD adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan dan disalurkan kepada daerah untuk dikelola oleh pemerintah daerah dalam rangka mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Jenis-Jenis Dana Transfer ke Daerah
Transfer ke Daerah terdiri dari beberapa jenis, yaitu:
- Transfer Dana Perimbangan, meliputi:
- Dana Bagi Hasil Pajak
- Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau
- Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam
- Dana Alokasi Umum (DAU)
-
Dana Alokasi Khusus (DAK)
-
Transfer Dana Otonomi Khusus, meliputi:
- Transfer Dana Otonomi Papua dan Papua Barat
-
Transfer Dana Otonomi Khusus Provinsi Aceh
-
Transfer Dana Penyesuaian, meliputi:
- Tunjangan Profesi Guru PNSD
- Tambahan penghasilan Guru PNSD
- Bantuan Operasional Sekolah
- Dana Insentif Daerah dan P2D2
Rincian Realisasi TKD Kabupaten Buton Selatan Tahun 2025
Berikut rincian realisasi TKD Kabupaten Buton Selatan hingga Desember 2025:
Total Realisasi TKD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Transfer ke Daerah | 540,84 M | 515,87 M | 95.38 |
Dana Bagi Hasil
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Bagi Hasil | 29,12 M | 26,93 M | 92.46 |
| DBH Cukai Hasil Tembakau | 0,00 M | 0,00 M | 0.00 |
| DBH PBB Bagian Daerah untuk Kabupaten/Kota | 2,34 M | 1,29 M | 55.04 |
| DBH PPh Pasal 21 | 2,35 M | 1,26 M | 53.68 |
| DBH PPh Pasal 25/29 OP | 0,05 M | 0,03 M | 56.02 |
| DBH SDA Kehutanan – PSDH | 0,04 M | 0,00 M | 7.86 |
| DBH SDA Minerba – Iuran Tetap | 0,17 M | 0,17 M | 100.00 |
| DBH SDA Minerba – Royalti | 22,71 M | 22,71 M | 100.00 |
| DBH SDA Perikanan | 1,47 M | 1,47 M | 100.00 |
Dana Alokasi Umum
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Umum | 387,45 M | 386,10 M | 99.65 |
| Dana Alokasi Umum | 290,18 M | 290,18 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Kesehatan | 29,31 M | 29,31 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Bidang Pendidikan | 50,42 M | 50,42 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Pendanaan Kelurahan | 2,00 M | 2,00 M | 100.00 |
| Dana Alokasi Umum Penggajian Formasi PPPK | 7,55 M | 6,20 M | 82.08 |
| Transfer Dana Alokasi Umum Dukungan THR dan Gaji Ketiga Belas bagi Guru ASN Daerah | 7,99 M | 7,99 M | 100.00 |
Dana Alokasi Khusus Fisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Fisik | 38,24 M | 20,47 M | 53.52 |
| Dana Alokasi Khusus Penugasan | 38,24 M | 20,47 M | 53.52 |
Dana Alokasi Khusus Nonfisik
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Alokasi Khusus Nonfisik | 86,02 M | 82,38 M | 95.77 |
| Dana Bantuan Operasional Keluarga Berencana | 2,46 M | 2,46 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Kesehatan | 17,68 M | 14,12 M | 79.84 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan (BOP) Pendidikan Kesetaraan | 0,25 M | 0,20 M | 81.70 |
| Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan – Pendidikan Anak Usia Dini | 2,55 M | 2,55 M | 100.00 |
| Dana Bantuan Operasional Sekolah | 18,18 M | 18,17 M | 99.96 |
| Dana Ketahanan Pangan dan Pertanian | 0,15 M | 0,15 M | 100.00 |
| Dana Pelayanan Perlindungan Perempuan dan Anak | 0,40 M | 0,40 M | 100.00 |
| Dana Tambahan Penghasilan Guru ASN Daerah | 0,20 M | 0,20 M | 100.00 |
| Dana Tunjangan Khusus Guru ASN Daerah | 2,07 M | 2,05 M | 99.07 |
| Dana Tunjangan Profesi Guru ASN Daerah | 42,08 M | 42,08 M | 99.99 |
Dana Desa
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Dana Desa | 47,80 M | 41,96 M | 87.79 |
Total TKDD
| Akun | Anggaran/Pagu | Realisasi | Persen |
|---|---|---|---|
| Total TKDD | 588,64 M | 557,84 M | 94.77 |
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .





