Dana Bagi Hasil 2026 Papua Tengah Dibagikan ke Daerah Otonom
Pemerintah telah menetapkan alokasi dana bagi hasil (DBH) untuk tahun 2026 di Provinsi Papua Tengah sebesar Rp 1,4 triliun. Dana ini dialokasikan kepada provinsi, kota, dan kabupaten yang berada di wilayah Papua Tengah. DBH merupakan bagian dari transfer ke daerah (TKD) yang ditentukan berdasarkan persentase atas pendapatan tertentu dalam anggaran pendapatan dan belanja negara serta kinerja daerah.
Tujuan utama dari DBH adalah untuk mengurangi ketimpangan fiskal antara pemerintah pusat dengan daerah otonom. Selain itu, dana ini juga dibagikan kepada daerah otonom nonpenghasil dalam rangka menanggulangi eksternalitas negatif atau meningkatkan pemerataan dalam satu wilayah.
Jenis-Jenis Dana Bagi Hasil
DBH terdiri dari tiga jenis utama, yaitu:
- Dana bagi hasil pajak
- Dana bagi hasil sumber daya alam
- Dana bagi hasil perkebunan sawit
Setiap jenis dana memiliki peran penting dalam mendukung pengembangan daerah sesuai dengan potensi sumber daya yang dimiliki.
Kabupaten Mimika Mendapat Alokasi Terbesar
Kabupaten Mimika menjadi daerah dengan alokasi DBH terbesar di Papua Tengah pada tahun 2026. Total dana yang diterima mencapai Rp 708,7 miliar. Rincian alokasinya adalah sebagai berikut:
- Dana bagi hasil pajak: Rp 192,2 miliar
- Dana bagi hasil sumber daya alam: Rp 515,9 miliar
- Dana bagi hasil perkebunan sawit: Rp 626,1 juta
Rincian Alokasi Dana Bagi Hasil 2026 Papua Tengah
Berikut adalah rincian alokasi dana bagi hasil 2026 untuk seluruh daerah di Papua Tengah:
| Nama Daerah | DBH Pajak | DBH SDA | DBH Sawit | Total DBH |
|---|---|---|---|---|
| Provinsi Papua Tengah | 87,962,661,000 | 257,759,275,000 | 664,123,000 | 346,386,059,000 |
| Kab. Mimika | 192,218,631,000 | 515,930,284,000 | 626,141,000 | 708,775,056,000 |
| Kab. Nabire | 10,924,813,000 | 38,415,152,000 | 1,323,380,000 | 50,663,345,000 |
| Kab. Paniai | 6,977,944,000 | 60,849,640,000 | 400,000,000 | 68,227,584,000 |
| Kab. Puncak Jaya | 6,749,659,000 | 37,091,706,000 | – | 43,841,365,000 |
| Kab. Dogiyai | 7,030,257,000 | 60,849,166,000 | 400,000,000 | 68,279,423,000 |
| Kab. Puncak | 6,483,604,000 | 59,554,454,000 | 400,000,000 | 66,438,058,000 |
| Kab. Intan Jaya | 6,374,849,000 | 59,601,381,000 | 400,000,000 | 66,376,230,000 |
| Kab. Deiyai | 6,442,798,000 | 58,310,385,000 | 400,000,000 | 65,153,183,000 |
| Total | 331,165,216,000 | 1,148,361,443,000 | 4,613,644,000 | 1,484,140,303,000 |
Peran Dana Bagi Hasil dalam Pembangunan Daerah
Alokasi dana bagi hasil memainkan peran penting dalam mendukung pembangunan infrastruktur, layanan publik, dan pengembangan ekonomi lokal. Dengan alokasi yang cukup besar, daerah dapat lebih fokus pada peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan perekonomian daerah.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .





