Informasi Harga Emas Terbaru di Galeri24 dan Pembandingnya
Harga emas kembali mengalami penurunan pada hari ini, Senin (13/4/2026). Informasi terkini ini berasal dari Galeri24, sebuah anak perusahaan PT Pegadaian yang bergerak dalam bidang layanan jasa pemurnian, produksi, serta retail emas dan perhiasan. Berikut adalah rincian harga emas terbaru yang dikeluarkan oleh Galeri24, UBS, dan Antam.
Harga Emas Galeri24
Emas Galeri24 mengalami penurunan sebesar Rp 38.000, sehingga saat ini dijual dengan harga Rp 2.838.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp 2.662.000 per gram. Berikut detail harga untuk berbagai berat:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.489.000 | Rp1.331.000 |
| 1 | Rp2.838.000 | Rp2.662.000 |
| 2 | Rp5.607.000 | Rp5.324.000 |
| 5 | Rp13.916.000 | Rp13.310.000 |
| 10 | Rp27.757.000 | Rp26.621.000 |
| 25 | Rp69.021.000 | Rp66.228.000 |
| 50 | Rp137.932.000 | Rp132.457.000 |
| 100 | Rp275.728.000 | Rp264.914.000 |
| 250 | Rp687.625.000 | Rp659.024.000 |
| 500 | Rp1.375.248.000 | Rp1.318.048.000 |
| 1000 | Rp2.750.495.000 | Rp2.636.097.000 |
Harga Emas UBS
Sementara itu, harga emas UBS juga mengalami penurunan sebesar Rp 37.000. Saat ini, harga jual emas UBS adalah Rp 2.853.000 per gram dengan harga buyback sebesar Rp 2.659.000 per gram. Detail harga untuk berbagai berat sebagai berikut:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.542.000 | Rp1.329.000 |
| 1 | Rp2.853.000 | Rp2.659.000 |
| 2 | Rp5.662.000 | Rp5.319.000 |
| 5 | Rp13.991.000 | Rp13.297.000 |
| 10 | Rp27.834.000 | Rp26.595.000 |
| 25 | Rp69.448.000 | Rp66.162.000 |
| 50 | Rp138.612.000 | Rp132.325.000 |
| 100 | Rp277.115.000 | Rp264.650.000 |
| 250 | Rp692.584.000 | Rp658.365.000 |
| 500 | Rp1.383.540.000 | Rp1.316.731.000 |
Harga Emas Antam
Harga emas Antam turun sebesar Rp 44.000, sehingga saat ini dijual dengan harga Rp 2.975.000 per gram dan harga buyback sebesar Rp 2.659.000 per gram. Rincian harga untuk berbagai berat adalah sebagai berikut:
| Berat | Harga Jual | Harga Buyback |
|---|---|---|
| 0,5 | Rp1.518.000 | Rp1.329.000 |
| 1 | Rp2.931.000 | Rp2.659.000 |
| 2 | Rp5.800.000 | Rp5.319.000 |
| 3 | Rp8.673.000 | Rp7.978.000 |
| 5 | Rp14.420.000 | Rp13.297.000 |
| 10 | Rp28.782.000 | Rp26.595.000 |
| 25 | Rp71.825.000 | Rp66.162.000 |
| 50 | Rp143.567.000 | Rp132.325.000 |
| 100 | Rp287.053.000 | Rp264.650.000 |
Tempat Beli atau Jual Emas di Kota Manado
Jika Anda berada di Kota Manado, Sulawesi Utara, berikut beberapa tempat beli dan jual emas yang bisa Anda kunjungi:
- Galeri 24 Kawasan Megamas, Jl. Piere Tendean No.18 Blok D1, Titiwungan Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Toko galeri 24 di Jalan Dr. Sutomo No.199, Pinaesaan, Kecamatan Wenang, Kota Manado.
- The Gade, Sario Utara, Kecamatan Sario, Kota Manado.
- Pegadaian di Jalan Manguni Raya, Malendeng, Kecamatan Paal Dua, Kota Manado.
- Toko emas di sepanjang Jalan Walanda Maramis, Kelurahan Pinaesaan, Kecamatan Wenang.
Pastikan Anda membawa KTP saat hendak membeli atau menjual emas.
📲 Ikuti terus berita kami di Google News .





